Guia de Medidas

Guia de Medidas

Confira abaixo nossa tabela de medidas para escolher o tamanho ideal. Recomendamos comparar com uma peça que você já utiliza ou medir seu corpo com uma fita métrica.

As medidas são aproximadas e podem variar de 1 a 3 cm.


👕 Camisetas

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73–76 57–60 82–85
PP 77–82 61–66 86–91
P 83–88 67–72 92–97
M 89–94 73–78 98–103
G 95–101 79–85 104–110
GG 102–109 86–94 111–117
2GG 110–118 94–104 118–125

👖 Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura interna (cm)
2PP 57–60 82–85 77.5
PP 61–66 86–91 78
P 67–72 92–97 78.5
M 73–78 98–103 79
G 79–85 104–110 79.5
GG 86–94 111–117 80
2GG 94–104 118–125 80.5

👟 Calçados

Medição do pé (cm) BR US
22.1 34.5 5
22.5 35.5 5.5
22.9 36 6
23.3 36.5 6.5
23.8 37.5 7
24.2 38 7.5
24.6 38.5 8
25.0 39 8.5
25.5 39.5 9
25.9 40 9.5
26.3 41 10
26.7 41.5 10.5
27.1 42 11
27.6 43 11.5
28.0 43.5 12
28.4 44 12.5

📌 Dicas importantes

  • Utilize uma fita métrica para maior precisão

  • Não aperte demais ao medir

  • Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto


💬 Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso atendimento — estamos prontos para te ajudar!

Venha nos visitar

Colocamos nossos canais de atendimento ao seu alcance. Sinta-se à vontade para nos contatar pelo meio que lhe for mais confortável.

contato.lojamalua@gmail.com

Rod. Abílio Manoel de Lima - Campo Duna, Garopaba - SC

(48) 99681-1134